위치확인
위치확인
010-4998-4865
경기 성남시 수정구 수진동 4542-6( 4542-6, Sujin-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea )
지하1층
| 품목 | 수량 | 비고 | 품목 | 수량 | 비고 |
| 대추 | 7치 | 통고임 | 어탕 | 약간 | 원령트레이 |
| 밤 | 7치 | 통고임 | 조청 | 약간 | 원형트레이 |
| 감 | 13개 | 고임 | 도라지 | 약간 | 원형트레이 |
| 배 | 9개 | 고임 | 시금치 | 약간 | 원형트레이 |
| 사과 | 9개 | 고임 | 고사리 | 약간 | 원형트레이 |
| 약과 | 7치 | 통고임 | 북어포 | 1미 | |
| 산자 | 7치 | 침채 | 약간 | ||
| 조기 | 3미 | 大 | 식혜 | 약간 | |
| 배추전 | 7장 | 사각트레이 | 식혜밥 | 약간 | |
| 육원전 | 1.2kg | 원형접시 | 편 | 7장 | |
| 명태전 | 1.2kg | 원형접시 | 탕국 | 2kg | |
| 두부전 | 7장 | 원형접시 | 청장 | 약간 | |
| 꼬치전 | 1.2kg | 원형접시 | 김 | 1팩 | |
| 계적 | 1마리 | 향 | 6개 | ||
| 산적 | 1근 | 사각트레이 | 초 | 2개 | |
| 육탕 | 약간 | 원형트레이 | 상종이 | 2장 | |
| 소탕 | 약간 | 원형트레이 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)
| 품목 | 수량 | 비고 | 품목 | 수량 | 비고 |
| 대추 | 7치 | 통고임 | 어탕 | 약간 | 원령트레이 |
| 밤 | 7치 | 통고임 | 조청 | 약간 | 원형트레이 |
| 감 | 13개 | 고임 | 도라지 | 약간 | 원형트레이 |
| 배 | 9개 | 고임 | 시금치 | 약간 | 원형트레이 |
| 사과 | 9개 | 고임 | 고사리 | 약간 | 원형트레이 |
| 약과 | 7치 | 통고임 | 북어포 | 1미 | |
| 산자 | 7치 | 침채 | 약간 | ||
| 조기 | 3미 | 大 | 식혜 | 약간 | |
| 배추전 | 7장 | 사각트레이 | 식혜밥 | 약간 | |
| 육원전 | 1.2kg | 원형접시 | 편 | 7장 | |
| 명태전 | 1.2kg | 원형접시 | 탕국 | 2kg | |
| 두부전 | 7장 | 원형접시 | 청장 | 약간 | |
| 꼬치전 | 1.2kg | 원형접시 | 김 | 1팩 | |
| 계적 | 1마리 | 향 | 6개 | ||
| 산적 | 1근 | 사각트레이 | 초 | 2개 | |
| 육탕 | 약간 | 원형트레이 | 상종이 | 2장 | |
| 소탕 | 약간 | 원형트레이 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)