위치확인
위치확인
010-4998-4865
경기 성남시 수정구 수진동 4542-6( 4542-6, Sujin-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea )
지하1층
품목 | 수량 | 비고 | 품목 | 수량 | 비고 |
대추 | 7치 | 고임 | 탕국 | 2kg | |
밤 | 7치 | 고임 | 어탕 | 약간 | 원형트레이 |
감 | 17개 | 고임 | 육탕 | 약간 | 원형트레이 |
배 | 13개 | 고임 | 소탕 | 약간 | 원형트레이 |
사과 | 13개 | 고임 | 숭어적 | 1미 | |
호두 | 7치 | 통고임 | 계적 | 1마리 | 지단 |
은행 | 7치 | 통고임 | 산적 | 3근 | 수입육 |
약과 | 7치 | 통고임 | 고사리 | 약간 | |
산자 | 7치 | 고임 | 도라지 | 약간 | |
과자 | 7치 | 통고임 | 시금치 | 약간 | |
샌드 | 7치 | 통고임 | 침채 | 약간 | |
북어포 | 1미 | 손포 | 식혜밥 | 약간 | |
상어포 | 1미 | 초간장 | 약간 | ||
문어발 | 1개 | 조청 | 약간 | ||
조기 | 3미 | 大 | 국수 | 1그릇 | |
배추전 | 11장 | 사각트레이 | 메떡 | 1말 | |
육전 | 11장 | 원형접시 | 주악(송편) | ||
명태전 | 11장 | 원형접시 | 상종이 | 3장 | |
두부전 | 11장 | 원형접시 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)
품목 | 수량 | 비고 | 품목 | 수량 | 비고 |
대추 | 7치 | 고임 | 탕국 | 2kg | |
밤 | 7치 | 고임 | 어탕 | 약간 | 원형트레이 |
감 | 17개 | 고임 | 육탕 | 약간 | 원형트레이 |
배 | 13개 | 고임 | 소탕 | 약간 | 원형트레이 |
사과 | 13개 | 고임 | 숭어적 | 1미 | |
호두 | 7치 | 통고임 | 계적 | 1마리 | 지단 |
은행 | 7치 | 통고임 | 산적 | 3근 | 수입육 |
약과 | 7치 | 통고임 | 고사리 | 약간 | |
산자 | 7치 | 고임 | 도라지 | 약간 | |
과자 | 7치 | 통고임 | 시금치 | 약간 | |
샌드 | 7치 | 통고임 | 침채 | 약간 | |
북어포 | 1미 | 손포 | 식혜밥 | 약간 | |
상어포 | 1미 | 초간장 | 약간 | ||
문어발 | 1개 | 조청 | 약간 | ||
조기 | 3미 | 大 | 국수 | 1그릇 | |
배추전 | 11장 | 사각트레이 | 메떡 | 1말 | |
육전 | 11장 | 원형접시 | 주악(송편) | ||
명태전 | 11장 | 원형접시 | 상종이 | 3장 | |
두부전 | 11장 | 원형접시 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)